If Indianapolis beats Tennessee tonight:
1. Miami 1-15, 138 opponent wins
2. St. Louis 3-13, 131
3 (tie). Kansas City 4-12, 132, 3-9 AFC
3 (tie). Oakland 4-12, 132, 4-8 AFC
3 (tie). Atlanta 4-12, 132
6. New York Jets 4-12, 134
7. San Francisco (held by New England) 5-11, 119
8. Baltimore 5-11, 132
9. Cincinnati 7-9, 118
10. New Orleans 7-9, 123
11 (tie). Buffalo 7-9, 132
11 (tie). Denver 7-9, 132
13. Carolina 7-9, 134
14. Chicago 7-9, 139, 2-4 NFC North
15. Detroit 7-9, 139, 3-3 NFC North
16. Arizona 8-8, 111
17. Minnesota 8-8, 129
18. Houston 8-8, 132
19. Philadelphia 8-8, 144
20. Tennessee 9-7, 130, no playoffs
21. Tampa Bay 9-7, 120
22. Washington 9-7, 142
23. Seattle 10-6, 106
24. Cleveland 10-6, 110 (pick held by Dallas)
25. Pittsburgh 10-6, 116
26. New York Giants 10-6, 132
27. San Diego 11-5, 128
28. Jacksonville 11-5, 132
29. Green Bay 13-3, 120
30. Dallas 13-3, 127
31. Indianapolis 14-2, 130 (pick held by San Francisco)
32. New England 16-0, 121 (no pick)
If Tennessee beats Indianapolis tonight
1. Miami 1-15, 138 opponent wins
2. St. Louis 3-13, 131
3 (tie). Kansas City 4-12, 132, 3-9 AFC
3 (tie). Oakland 4-12, 132, 4-8 AFC
3 (tie). Atlanta 4-12, 132
6. New York Jets 4-12, 134
7. San Francisco (held by New England) 5-11, 119
8. Baltimore 5-11, 132
9. Cincinnati 7-9, 118
10. New Orleans 7-9, 123
11 (tie). Buffalo 7-9, 132
11 (tie). Denver 7-9, 132
13. Carolina 7-9, 134
14. Chicago 7-9, 139, 2-4 NFC North
15. Detroit 7-9, 139, 3-3 NFC North
16. Arizona 8-8, 111
17. Minnesota 8-8, 129
18. Houston 8-8, 132
19. Philadelphia 8-8, 144
20. Tampa Bay 9-7, 120
21. Washington 9-7, 142
22. Cleveland 10-6, 110, no playoffs (pick held by Dallas)
23. Seattle 10-6, 106
24. Pittsburgh 10-6, 116
25. Tennessee 10-6, 128
26. New York Giants 10-6, 132
27. San Diego 11-5, 128
28. Jacksonville 11-5, 132
29. Green Bay 13-3, 120
30. Dallas 13-3, 127
31. Indianapolis 13-3, 132 (pick held by San Francisco)
32. New England 16-0, 120 (no pick).